2024-25年退款计划
经济援助发还日期
退款支票通常在预期支票的两个工作日内寄出 运行日期. 这个时间表是基于为联邦贷款设定的支付日期. 学生 可从私人贷款机构获得替代贷款,或因员工/GA福利而获得学费减免 或者体育奖学金可能会在晚些时候收到退款.
本科生入学条件
学生必须注册至少一半时间(每学期3学分或以上)才有资格 接受一笔经济援助款项.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预期 检查运行日期 |
---|---|---|---|
R下降 | 8/27/24 | 12/06/24 | 9/20/24 |
R春天 | 1/22/25 | 5/02/25 | 2/14/25 |
本科在线学期
学生必须注册至少一半时间(每学期3学分或以上)才有资格 接受一笔经济援助款项.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预期 检查运行日期 |
---|---|---|---|
UG Summer 2 2024 | 06/24/24 | 08/03/24 | 07/19/24 |
UG第1学期 | 08/26/24 | 10/19/24 | 09/20/24 |
UG第二学期 | 10/21/24 | 12/14/24 | 11/15/24 |
UG第3学期 | 01/10/25 | 03/15/25 | 02/14/25 |
UG第四学期 | 03/17/25 | 05/10/25 | 04/11/25 |
2023年夏季1日 | 05/19/25 | 06/28/25 | 06/06/25 |
毕业条件
学生必须注册至少一半时间(每学期3学分或以上)才有资格 接受一笔经济援助款项.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预计检查运行日期 | |
---|---|---|---|---|
DPT / MPA程序 | 所有其他的 研究生项目 |
|||
研究生第四学期2024 | 06/03/24 | 08/24/24 | 06/07/24 | 06/28/24 |
研究生第一学期 | 08/26/24 | 11/16/24 | 08/30/24 | 09/25/24 |
第二学期 | 11/18/24 | 03/01/25 | 11/22/24 | 12/18/24 |
研究生第3学期 | 03/03/25 | 05/24/25 | 03/14/25 | 04/02/25 |
第四学期2025 | 06/02/25 | 08/23/25 | 06/06/25 | 07/02/25 |
学生教学条款
学生必须注册至少一半的时间(每学期6个或以上学分)才有资格 接受一笔经济援助款项.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预期 检查运行日期 |
---|---|---|---|
教1 | TBD | TBD | TBD |
教2 | TBD | TBD | TBD |
教3 | TBD | TBD | TBD |
教4 | TBD | TBD | TBD |
联络学生财务服务
(877) 372-7347
osfs@3898368.com
Monday-Friday
大堂时间:上午9点.m.-4:30 p.m.
电话时间:上午9:30.m. - 4:30 p.m.
LiveChat:上午9:00.m.-4:00 p.m.